2013년 조경수 실거래가 결과물

관리자 | 2014.02.13 14:36 | 조회 29026

작년 전국 "조경수실태조사"를 하면서 "조경수실거래가"에 대한 조사도 같이 했습니다.

2013년에 판매 또는 구매를 했던 조경수거래가를 수종별, 규격별로 조사를 하였고 가격의 기준은 수형이 A급인 작업상차가로 1주의 가격을 기록하게 했습니다.
조경수 실거래가에 참여해 주신분은 총 151명이었고 442개의 답변을 해주었습니다.

아래에는 몇몇 수종에 대한 실거래가에 대한 그래프입니다.

그래프에는 거래금액당 거래인원에 대한 내용을 볼수 있습니다.

상대적으로 가격을 높이 받는 것은 수목의 수형과 상태가 좋고 거래 가격을 잘 아시고 잘 판매한 샘플이며 판대로 거래가격이 낮은것은 수형과 상태가 비교적 좋지 않거나 급매물, 밭떼기 그리고 가격을 잘 몰라 헐값에 판매했을 가능성이 있습니다. 또한 가장 높은 가격과 가장낮은 가격은 판매자나 구매자의 호가를 적은 비현실적인 가격일수도 있습니다.

판매가격을 책정하려면 아래의 거래가격과 빈도수 그리고 자신이 보유한 수목의 수형과 상태를 잘 비교하여 판단하시면 되겠습니다.

현재 7개의 조경수 실거래가를 샘플로 노출하고 아래에는 전체 조사한 결과물을 보이게 했습니다.

가능한한 일년에 두번 "조경수실거래가"를 조사하려고 합니다.

 

2014년 상반기 조경수실거래가 참여하기

 

많은 분들이 참여를 해주시면 더 정확하고 더 많은 수종의 가격을 알수가 있고 이것이 수년간 싸이면 조경수유통시장의 현황과 흐름등을 예측할수 있는 귀한 자료가 되어 조경업을 하시는 분들에게 조금이나마 도움을 드릴수 있을것이라 생각을 합니다.

참조: 아래의 단가는 조경수 거래시 참고만 하시기 바라며, 이의 단가를 적용하여 조경수를 거래함에 있어 발생할 수 있는 모든 법적(민,형사상)책임은 트리디비에 없으며 계약당사자간에 있음을 알려드립니다.


 

 




상대적으로 가격을 높이 받는 것은 수목의 수형과 상태가 좋고 거래 가격을 잘 아시고 잘 판매한 샘플이며 판대로 거래가격이 낮은것은 수형과 상태가 비교적 좋지 않거나 급매물, 밭떼기 그리고 가격을 잘 몰라 헐값에 판매했을 가능성이 있습니다. 또한 가장 높은 가격과 가장낮은 가격은 판매자나 구매자의 호가를 적은 비현실적인 가격일수도 있습니다.


비고: 당시 가격을 올려주신분들의 코멘트입니다.
답변자순번: 답변자의 성명대신 순번을 대신했습니다.

 

2014년 상반기 조경수실거래가 참여하기

 

2013년 트리디비 조경수실거래가 전체보기

연번

수목명

규격

 단가 

비고

답변자

1 가시나무 R8         70,000 7
2 가시나무 R8       100,000 31
3 가시나무 R10       110,000 7
4 가시나무 R12       170,000 7
5 가시나무 R15       330,000 7
6 가이즈까 H1.5~1.8          90,000 9
7 가이즈까 H2.0       400,000 73
8 가이즈까 H2.5~3.5 x W1.2~1.5       250,000 조형 9
9 가이즈까 H3.0~3.0        100,000 9
10 가이즈까 H3.5          50,000 수벽용 8
11 가이즈까 H4.0       500,000 135
12 가이즈까 R7         90,000 H1.5 x R7 10
13 가이즈까 R10       280,000 H3.5 x W1.5 x R10 10
14 감나무 5년생         50,000 대봉시 47
15 개나리 3지             800 11
16 겹철쭉 W0.3             900 125
17 계수나무 R6         60,000 12
18 광나무 H0.8           3,000 17
19 광나무 H1.2           1,000 13
20 광나무 H1.2           1,300 107
21 금송 H4.0     2,800,000 15
22 꽃댕강 H0.6           1,200 16
23 꽃댕강 H0.8           1,300 16
24 꽃댕강 H1.0           1,400 16
25 꽃댕강 H1.2           1,200 107
26 꽃사과 1~3년생           7,000 4
27 꽃사과 R5         30,000 129
28 꽃사과 R8         60,000 16
29 꽃사과 R10       100,000 33
30 꽃사과 R12       150,000 33
31 남천 H0.6           1,100 16
32 남천 H0.8           2,500 17
33 남천 H1.0           1,800 19
34 남천 H1.0           2,500 18
35 남천 H1.0 x 3지           1,300 125
36 남천 H1.2           1,300 16
37 노각나무 R15       180,000 83
38 눈주목 H0.4           3,500 20
39 눈주목 W0.3           2,000 125
40 눈향 H1.5 x W1.8       300,000 토피아리 9
41 눈향 H1.8 x W2.0~2.5       450,000 토피아리 9
42 느릅나무 R6         20,000 21
43 느릅나무 R12       100,000 22
44 느릅나무 R25       350,000 B급/입목가 23
45 느티나무 1년생             200 30
46 느티나무 2년생           1,000 79
47 느티나무 1~3년생           5,000 1000~5000 4
48 느티나무 R3           2,000 137
49 느티나무 R6         25,000   37
50 느티나무 R8         40,000 129
51 느티나무 R8         70,000 35
52 느티나무 R8         80,000 44
53 느티나무 R10         50,000 56
54 느티나무 R10         80,000 35
55 느티나무 R12       120,000 42
56 느티나무 R12       150,000 7
57 느티나무 R12       150,000 30
58 느티나무 R12       150,000 41
59 느티나무 R12       200,000 95
60 느티나무 R15       100,000 18
61 느티나무 R15       120,000 124
62 느티나무 R15       140,000 27
63 느티나무 R15       150,000 가을 24
64 느티나무 R15       150,000   40
65 느티나무 R15       150,000 42
66 느티나무 R15       170,000 43
67 느티나무 R15       200,000 31
68 느티나무 R15       200,000 94
69 느티나무 R15       200,000 98
70 느티나무 R15       210,000 29
71 느티나무 R15       210,000 92
72 느티나무 R15       220,000 24
73 느티나무 R15       230,000 28
74 느티나무 R15       230,000 30
75 느티나무 R15       230,000 32
76 느티나무 R15       230,000 39
77 느티나무 R15       240,000 33
78 느티나무 R15       240,000 105
79 느티나무 R15       250,000 7
80 느티나무 R15       250,000 34
81 느티나무 R15       250,000 38
82 느티나무 R15       260,000 80
83 느티나무 R15       270,000 41
84 느티나무 R20       210,000 108
85 느티나무 R20       250,000 25
86 느티나무 R20       250,000 124
87 느티나무 R20       400,000 7
88 느티나무 R20       400,000 41
89 느티나무 R20       400,000 b 141
90 느티나무 R20       410,000 39
91 느티나무 R30       300,000 14
92 느티나무 R30       350,000   36
93 느티나무 R30       400,000 124
94 느티나무 R30       600,000 26
95 느티나무 R30       800,000 92
96 느티나무 R30       850,000 7
97 느티나무 R40     1,700,000 7
98 능소화 H3.0 x R10       200,000 외대 15
99 능수버들 R15       350,000 55
100 단풍나무 R8         35,000 45
101 단풍나무 R10         40,000 45
102 단풍나무 R10         50,000 46
103 단풍나무 R12       200,000 73
104 대왕참나무 R12       100,000 97
105 대왕참나무 R15       250,000 48
106 대왕참나무 R15       280,000 31
107 대왕참나무 R15       320,000 92
108 돌배나무 R7         50,000 68
109 동백나무 H1.0           6,000 50
110 동백나무 H1.5           5,000 49
111 동백나무 R5         50,000 9
112 동백나무 R8         55,000 58
113 둥근소나무 H1.5 x W2.0       250,000   51
114 둥근소나무 H2.0 x W2.5       500,000   51
115 둥근소나무 R10         80,000 반송 71
116 둥근소나무 W1.0         80,000 반송 72
117 둥근소나무 W1.2       100,000 반송 72
118 둥근소나무 W1.5       120,000 반송 72
119 둥근소나무 W2.0       300,000 반송 72
120 둥근소나무 W2.5       450,000 반송 70
121 때죽나무 R10         60,000 53
122 때죽나무 R3           5,000 64
123 때죽나무 R4           8,000 52
124 때죽나무 R6         40,000 149
125 라일락 1~3년생         10,000 4
126 마가목 R10         50,000 106
127 마가목 R10       100,000 33
128 마가목 R10       150,000 55
129 마가목 R12       140,000 33
130 마가목 R6         70,000 149
131 마가목 R6~8         20,000 목대 2
132 매화나무 R10         50,000 57
133 매화나무 R12         80,000 27
134 먼나무 R8         80,000 7
135 먼나무 R10       130,000 7
136 먼나무 R10       150,000 150
137 먼나무 R12       210,000 7
138 먼나무 R15       380,000 7
139 메타세콰이아 B8         45,000 58
140 메타세콰이아 B10         40,000 61
141 메타세콰이아 B10         95,000 60
142 메타세콰이아 B12       135,000 60
143 메타세콰이아 R15         65,000 밭때기 59
144 메타세콰이아 R15       200,000   14
145 메타세콰이아 R8         40,000 13
146 명자 H0.6 x W0.4             650 125
147 모감주나무 R8         50,000 124
148 모감주나무 R8         80,000 62
149 모감주나무 R10         70,000 124
150 모감주나무 R10       120,000 62
151 모감주나무 R12       110,000 124
152 모과나무  H1.0             200 63
153 모과나무 R10         50,000 88
154 모과나무 R12         70,000 46
155 목련 R10       100,000 144
156 목련 R10       120,000 33
157 목련 R12       120,000 65
158 목련 R15       260,000 33
159 목백합나무 R12       100,000 66
160 목서 H1.5           3,000 은목서 49
161 목서 H1.5           4,000 금목서 54
162 목서 H1.5 x W0.4         10,000 은목서 146
163 목서 R5         50,000 은목서 129
164 무궁화 H1.0             800 67
165 미국풍나무 R10         40,000 68
166 미측백나무 H1.0           9,000 129
167 박충사철나무 H1.0             900 42
168 반송 H0.5 x W0.6         50,000 9
169 반송 H1.2         12,000 B급 14
170 반송 W1.8       230,000   39
171 배롱나무 R5         50,000 9
172 배롱나무 R6         40,000 105
173 배롱나무 R6         50,000 128
174 배롱나무 R6         60,000 H2.0 x R6 10
175 배롱나무 R8         80,000 7
176 배롱나무 R8         80,000 74
177 배롱나무 R10       170,000 7
178 배롱나무 R12       300,000 7
179 배롱나무 R15       850,000 7
180 백송 R15       700,000 73
181 백철쭉 W0.3             600 125
182 병꽃나무 H1.2             600 115
183 복자기 R8         30,000 83
184 복자기 R8         60,000 126
185 복자기 R8         70,000 33
186 복자기 R8         70,000 75
187 복자기 R10         90,000 33
188 복자기 R10         90,000 75
189 복자기 R10         90,000 126
190 복자기 R12       140,000 33
191 복자기 R15       110,000 83
192 복자기 R15       260,000 33
193 사철 1m           1,500 6
194 사철 H1.0             950 125
195 사철나무 H1.0             500 98
196 사철나무 H1.0             900 16
197 사철나무 H1.0           1,100 76
198 사철나무 H1.0           1,500   101
199 사철나무 H1.0           1,500 120
200 사철나무 H1.2           1,000 16
201 사철나무 H1.2           1,300 42
202 산다화 H1.2           3,500 150
203 산딸나무 H0.6             200 146
204 산딸나무 R3           5,000 56
205 산딸나무 R3           5,000 64
206 산딸나무 R6~8         20,000 목대 2
207 산딸나무 R8         40,000 77
208 산딸나무 R8         50,000 97
209 산딸나무 R8         50,000 108
210 산딸나무 R8         80,000 80
211 산딸나무 R10       100,000 33
212 산딸나무 R10       100,000 148
213 산딸나무 R10       120,000 39
214 산딸나무 R20       140,000 20
215 산사나무 R6         35,000 108
216 산사나무 R6         60,000 149
217 산사나무 R8         75,000 31
218 산수유 1년생             400 79
219 산수유 R6         40,000 149
220 산수유 R8         40,000 106
221 산수유 R8         70,000 105
222 산수유 R8         80,000 80
223 산수유 R10         60,000 78
224 산수유 R10       100,000   14
225 산철쭉 W0.3             700 125
226 살구나무 R10         60,000 82
227 상수리 R8         55,000 82
228 서양측백 H2.0         25,000 20
229 서어나무 R6         25,000 84
230 석류나무 R3~5         20,000 54
231 소나무 H2.0         50,000 99
232 소나무 H2.0 x R6       130,000 85
233 소나무 H2.5 x R8       200,000 85
234 소나무 R10         70,000 33
235 소나무 R10       100,000 89
236 소나무 R10       120,000 91
237 소나무 R10       120,000 조형 128
238 소나무 R12       150,000 132
239 소나무 R15       130,000 33
240 소나무 R15       250,000 94
241 소나무 R15       300,000 모찌 90
242 소나무 R15       300,000 조형 96
243 소나무 R15       400,000 86
244 소나무 R15~20       200,000 아라끼 81
245 소나무 R20       250,000 95
246 소나무 R20~25       500,000 조형 93
247 소나무 R23       450,000 조형 127
248 소나무 R25       600,000 96
249 소나무 R30       500,000 97
250 소나무 R30       800,000 96
251 소나무 R30     1,000,000 98
252 소나무 R30     1,400,000 장송, 모찌 92
253 소나무 R30     1,700,000 148
254 소나무 R35     1,350,000 96
255 소나무 R35~40     3,000,000 조형(250~400만원) 73
256 소나무 R40     1,900,000 장송, 모찌 92
257 소나무 R40     2,000,000 98
258 소나무 R50     2,000,000 구매가 14
259 소나무 R50     2,500,000 장송, 모찌 92
260 소나무 R60     4,500,000 46
261 소나무 R60     5,000,000 88
262 소나무 점당         20,000 87
263 소나무 점당       100,000 찌들목(아라끼) 72
264 스트로브잣나무 H2.0           8,500 계약재배, 밭떼기 124
265 스트로브잣나무 H2.3         32,000   101
266 스트로브잣나무 H2.5         38,000 33
267 스트로브잣나무 H2.5         47,000 48
268 스트로브잣나무 H3.0         48,000 33
269 스트로브잣나무 R8           7,500 밭떼기 123
270 아그배나무 R6         28,000 103
271 아그배나무 R8         90,000 31
272 아왜나무 H1.2           3,000 54
273 아왜나무 R4         20,000 129
274 에머랄드그린 H1.0           4,000 104
275 연필향 H6.0     1,000,000 116
276 영산홍 H0.3             600 20
277 영산홍 H0.3             600 107
278 영산홍 W0.3             550 125
279 왕벚나무 B4         70,000 H2.5 x B4 10
280 왕벚나무 B5         50,000 H2.5xR5~7 9
281 왕벚나무 B6         25,000   110
282 왕벚나무 B8         25,000 b+ 141
283 왕벚나무 B8         60,000 39
284 왕벚나무 B8         80,000 7
285 왕벚나무 B8         80,000 R10 132
286 왕벚나무 B10         70,000 R12 109
287 왕벚나무 B10         75,000 106
288 왕벚나무 B10         75,000 120
289 왕벚나무 B10       100,000 R12 108
290 왕벚나무 B10       110,000 7
291 왕벚나무 B10       140,000 38
292 왕벚나무 B12       120,000 R15 109
293 왕벚나무 B12       130,000 107
294 왕벚나무 B12       140,000 92
295 왕벚나무 B12       140,000 111
296 왕벚나무 B12       160,000 7
297 왕벚나무 B12       160,000 105
298 왕벚나무 B15       250,000 92
299 왕벚나무 B15       300,000 7
300 왕벚나무 B20       450,000 92
301 왕벚나무 R6         30,000   37
302 왕벚나무 R10       200,000   14
303 왕벚나무 R12       150,000 44
304 은행나무 B8         80,000 R10 112
305 은행나무 B10         90,000   100
306 은행나무 B10       120,000 R12 112
307 은행나무 B12       160,000   136
308 은행나무 B12       170,000 R15 112
309 은행나무 B15       290,000   58
310 은행나무 R4         20,000   37
311 이팝나무 1년생             250 114
312 이팝나무 3년생           1,000 121
313 이팝나무 H1.0             500 114
314 이팝나무 H1.5             800 114
315 이팝나무 H1.8           2,000 114
316 이팝나무 R3         10,000 24
317 이팝나무 R3~4         12,000 118
318 이팝나무 R4           7,000 114
319 이팝나무 R4~5         15,000 114
320 이팝나무 R6         30,000 114
321 이팝나무 R8         50,000 108
322 이팝나무 R8         50,000 114
323 이팝나무 R8         80,000 7
324 이팝나무 R8         80,000 35
325 이팝나무 R10         50,000 119
326 이팝나무 R10         70,000 108
327 이팝나무 R10         90,000 114
328 이팝나무 R10       120,000 7
329 이팝나무 R10       140,000 55
330 이팝나무 R12       100,000 83
331 이팝나무 R12       120,000 114
332 이팝나무 R12       120,000 115
333 이팝나무 R12       140,000 120
334 이팝나무 R12       150,000 24
335 이팝나무 R12       170,000 39
336 이팝나무 R12       180,000 7
337 이팝나무 R12       180,000 2차상인은19만원 102
338 이팝나무 R12       180,000   117
339 이팝나무 R15       250,000 98
340 이팝나무 R15       280,000 2차상인은31만원 102
341 이팝나무 R15       280,000 116
342 이팝나무 R15       300,000   29
343 이팝나무 R15       300,000   39
344 이팝나무 R15       300,000   114
345 이팝나무 R15       320,000   122
346 이팝나무 R15       330,000 7
347 이팝나무 R15       340,000 113
348 이팝나무 R15       350,000 55
349 자귀나무 R10       100,000 31
350 자산홍 H0.3             500 20
351 자산홍 W0.3             400 98
352 자산홍 W0.3             450 125
353 자작나무 B8         70,000 33
354 자작나무 B10       100,000 33
355 자작나무 B12       120,000 33
356 적송 H2.5 x R17     2,500,000 조형 15
357 적송 R25     1,700,000 3
358 적송 R35     2,200,000 3
359 적송 R55     3,300,000 3
360 전나무 3-3           2,500 103
361 전나무 H3.0         60,000 126
362 조팝나무 H0.6             500 115
363 조팝나무 H1.0             600 115
364 주목 H0.5~1.0           3,000 울타리용 131
365 주목 H1.0 x W0.5         12,000 131
366 주목 H2.0       100,000   105
367 주목 H2.0       200,000   40
368 주목 H2.0 x W1.0       120,000 51
369 주목 H2.5       250,000 148
370 주목 H2.5 x W1.2       210,000 51
371 주목 H2.5 x W1.4       400,000   131
372 주목 H3.0       400,000 105
373 주목 H3.5        600,000 73
374 주목 R15       150,000 130
375 중국단풍 R12       130,000   136
376 중국단풍 R15       200,000   136
377 쥐똥나무 H1.5           1,000 132
378 진백 R12       450,000 15
379 참나무 20년생       300,000 133
380 철쭉 W0.3             400 98
381 청단풍 2년생             800 79
382 청단풍 R2           4,500 137
383 청단풍 R3         10,000 124
384 청단풍 R6         30,000 27
385 청단풍 R6~8         40,000 134
386 청단풍 R8         30,000 88
387 청단풍 R8         60,000 135
388 청단풍 R8         70,000 33
389 청단풍 R8         75,000 105
390 청단풍 R8         90,000 20
391 청단풍 R10         50,000 88
392 청단풍 R10         90,000 92
393 청단풍 R10         90,000 136
394 청단풍 R10       110,000 33
395 청단풍 R12         70,000 88
396 청단풍 R12         80,000 124
397 청단풍 R12       130,000 136
398 청단풍 R12       140,000 33
399 청단풍 R15       190,000 33
400 청단풍 R30       800,000 92
401 측백 H1.2           8,000 138
402 측백 H1.8~2.0           8,000   123
403 측백 H2.0         20,000 미측백 144
404 측백 H2.0~2.5         15,000   123
405 측백나무 R20       130,000 미측백 69
406 층층나무 R2           4,500 137
407 칠엽수 R8       120,000 140
408 칠엽수 R12       120,000 마로니에 108
409 칠엽수 R12       120,000 124
410 칠엽수 R12       185,000 139
411 칠엽수 R15       190,000 124
412 코니카 H1.0         40,000 106
413 팥배나무 R6         40,000 108
414 팥배나무 R8         45,000 97
415 팥배나무 R8         70,000 33
416 팥배나무 R10       100,000 33
417 팥배나무 R12       140,000 33
418 팽나무 R12       150,000 31
419 팽나무 R25       350,000 B급/입목가 23
420 팽나무 R30       300,000 B급 14
421 팽나무 R30       350,000   36
422 편백 H3.0         35,000 142
423 해송 R15       150,000 조형 97
424 해송 R15~25       125,000 수형은 A.B급 밭떼기 5
425 호랑가시 H0.6         10,000 129
426 홍가시 H1.5           5,000 레드로빈 54
427 홍가시 H2.0 x W1.0         45,000 30
428 홍가시 R3           4,000 143
429 홍단풍 R12       120,000 86
430 홍단풍 R6         50,000 144
431 화살나무 H1.0             800 20
432 화살나무 H1.0           1,200 125
433 화살나무 H1.2           6,000 145
434 황금측백 0.4*0.7         10,000 63
435 황금측백 H0.7 x W0.5         15,000 146
436 황매화 H1.0           1,100 125
437 황칠나무 H1.5         20,000 147
438 회양목 H0.3             650 148
439 회양목 H0.3             700 20
440 회양목 W0.3             400 125
441 회화나무 R6         40,000 149
442 후박나무 R12       120,000 150

위의 결과물을 보시고 더 좋은 제안이나 의견이 있으시면 아래의 댓글에 부탁드립니다.

twitter facebook me2day 요즘
75개(1/4페이지) rss
조경수관련뉴스
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
75 2017년 산림일자리 아이디어 공모 개최 안내 사진 첨부파일 레벨 11 관리자 2161 2020.02.11 10:47
74 소나무 지키기 위해 전문가 총출동 사진 레벨 11 관리자 1976 2020.02.11 10:44
73 2017년도 건설기계의 기계경비 산출표 사진 레벨 11 관리자 2750 2020.02.11 10:41
72 한국임업진흥원, ‘2016 귀산촌 체험 stay’ 2차 운영 실시 사진 레벨 11 관리자 2042 2020.02.11 10:40
71 2015년 조경수 실태조사 사진 레벨 11 관리자 2461 2020.02.11 10:37
70 ″올 하반기 조경시공 물량 폭주″ 사진 레벨 11 관리자 2195 2020.02.11 10:29
69 2016년 소나무재선충병 방제! 이렇게 달라진다 사진 첨부파일 레벨 11 관리자 1872 2020.02.11 10:25
68 2014년 하반기 조경수 실거래가 대표수종 사진 레벨 11 관리자 2009 2020.02.11 10:13
67 다원식물원, 칠자화·아로니아 국내보급 박차 사진 레벨 11 관리자 2236 2020.02.11 10:04
66 2012년 트리디비 조경수 실태조사 결과물 사진 레벨 11 관리자 2844 2020.02.11 09:59
65 전국 가로수 ‘벚꽃’ 가장 많다 사진 레벨 11 관리자 2242 2020.02.11 09:41
64 2019년도 산림소득사업 유통분야 공모안내(산지유통센터, 가공산업활성화, 첨부파일 레벨 11 관리자 3323 2018.06.11 05:38
63 「귀산촌 교육·체험 프로그램」안내 첨부파일 레벨 11 관리자 5434 2018.02.05 08:04
62 [산림청] 2018년 산림청 국유림분야 제도개선 국민공모 첨부파일 레벨 11 관리자 4238 2018.01.29 06:58
61 [산림청] 2018년도 경영대행수수료 고시 레벨 11 관리자 3454 2018.01.29 06:56
60 '탄소저장량 표시 · 측정' 제도 상반기 설명회 안내 레벨 11 관리자 3427 2018.01.29 06:53
59 2018년 귀산촌 체험-Stay 희망 프로그램 수요조사 레벨 11 관리자 4868 2017.10.30 07:20
58 [국립수목원] 생활정원이 옮겨갈 터전을 찾습니다! 레벨 11 관리자 4645 2017.09.28 13:28
57 산림탄소상쇄사업을 통한 산림탄소흡수량의 활용과 거래 활성화 방안 레벨 11 관리자 4433 2017.09.12 10:27
56 [국립수목원] 2017 국제 심포지엄 개최 안내 레벨 11 관리자 4263 2017.09.05 11:01